ASTI
6^ AQUATHLON DI ASTI
Depliant non ancora disponibile
Il depliant ufficiale sarà disponibile prima della gara. Controlla anche il sito FITRI / endu per gli aggiornamenti.
🕒 Programma di gara · sabato 30 maggio 2026
Fonte: calendario MyFitri
🏢 Società organizzatrice
ASD FUTURE PROJECT ASTI
Società organizzatrice dell Aquathlon Giovani di Asti, tappa P2 del Circuito Piemonte-Valle d Aosta Giovani 2026.
🏛 Asti
Asti è un comune italiano di 73 639 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia piemontese oggi comunemente definita Astigiano e centro principale della regione storica dell'Astesana. Municipium romano, noto con il nome di Hasta, fu sede del ducato di Asti, ducato longobardo della Neustria. Libero comune nel Medioevo, con diritto di "battere moneta", fu uno dei più importanti centri commerciali tra XII e XIII secolo, quando i suoi mercanti svilupparono il commercio e il credito in tutta Europa.
🗺 Cose da visitare a Asti
Monumenti e luoghi d'interesse
Monumenti e luoghi d'interesse [ modifica | modifica wikitesto ] body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .vedi-anche{font-size:95%} .mw-parser-output .hatnote-content{align-items:center;display:flex}.mw-parser-output .hatnote-icon{flex-shrink:0}.mw-parser-output .hatnote-icon img{display:flex}.mw-parser-output .hatnote-text{font-style:italic}body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .hatnote{bor…
Architetture religiose
Architetture religiose [ modifica | modifica wikitesto ] Cattedrale di Santa Maria Assunta. Veduta di Asti con la Collegiata di San Secondo - Antonio Bignoli 1857. Nella zona orientale della città è possibile ammirare il complesso di San Pietro in Consavia , sede nel Medioevo del priorato gerosolimitano di Lombardia. Del periodo basso-medievale fanno parte la maestosa cattedrale di Santa Maria Ass…
Architetture civili e militari
Architetture civili e militari [ modifica | modifica wikitesto ] Piazza Roma, monumento all'Unità d'Italia e Torre Comentina . Tra i principali edifici medievali, torri e case-forti medievali sono da citare palazzo Catena , palazzo Zoya , il palazzo del Podestà o del Comune , la torre Asinari , la torre Comentina , la torre e il palazzo Gazzelli , la torre De Regibus , la torre Guttuari , la torre…
Fonte: Wikipedia · per dettagli aggiornati visita il sito del comune.
📝 Iscrizione
- ISCRIZIONI TRAMITE EMAIL: futureprojectasti@gmail.com
- Indicare :
- Nome società
- Nome atleta
- Categoria
- Numero tessera
- CHIUSURA ISCRIZIONI GIOVEDÌ 28 MAGGIO
- COSTO 8€
Mostra tutto (11 righe)
- CAUSALE: Iscrizione 6^ AQUATHLON di Asti - Nome società
- IBAN: IT24V0608510302000000039810
- Banca di Asti
Fonte: MyFitri
🏆 Risultati ufficiali
Atleti classificati: 99
Piemontesi AG in classifica: 0
📊 Classifiche (99 atleti)
Fonte: Entercrono (cronometraggio ufficiale)
🏃 Minicuccioli Maschile MCM (5 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 4 | BOTTEK MAXIMILIANO | RONCHIVERDI SPORT | 1 | 00:02:01 |
| 🥈 2 | 1 | PICCO LEONARDO | RARI NANTES TORINO | 2 | 00:02:02 |
| 🥉 3 | 5 | BARTOLINI JACOPO | RONCHIVERDI SPORT | 3 | 00:02:16 |
| 4 | 3 | SUGLIANO NICOLO’ | VIRTUS | 4 | 00:02:22 |
| 5 | 6 | PISTILLO JACOPO | VIRTUS | 13 | 00:03:29 |
🏃 Cuccioli Maschile CUM (16 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 21 | BORELLO PIETRO | HYDRO SPORT STEDA | 5 | 00:02:55 |
| 🥈 2 | 16 | DUSI LORENZO | VIRTUS | 6 | 00:03:08 |
| 🥉 3 | 30 | RASPO TOMMASO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 7 | 00:03:17 |
| 4 | 29 | LOMBARDO LEANDRO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 8 | 00:03:17 |
| 5 | 26 | TESSITORE EMANUELE | FUTURE PROJECT ASTI | 9 | 00:03:24 |
| 6 | 19 | MORO LUCA | HYDRO SPORT STEDA | 10 | 00:03:25 |
| 7 | 20 | VILLOSIO FEDERICO | HYDRO SPORT STEDA | 11 | 00:03:25 |
| 8 | 23 | LEGGER LUDOVICO | RONCHIVERDI SPORT | 12 | 00:03:27 |
| 9 | 27 | CANNONI GIACOMO | FUTURE PROJECT ASTI | 14 | 00:03:30 |
| 10 | 15 | CITTADINO NOAH | CUNEO 1198 | 15 | 00:03:32 |
| 11 | 25 | MACOR MATTEO | RONCHIVERDI SPORT | 16 | 00:03:48 |
| 12 | 24 | GROSSO OLIAD | RONCHIVERDI SPORT | 17 | 00:03:53 |
| 13 | 18 | BARALE ISMAELE | HYDRO SPORT STEDA | 18 | 00:04:02 |
| 14 | 22 | AUDISIO EDOARDO | None | 19 | 00:04:06 |
| 15 | 28 | KNOX MAX | FUTURE PROJECT ASTI | 20 | 00:04:13 |
| 16 | 17 | RATTI MATTIA | VIRTUS | 21 | 00:04:20 |
🏃 Esordienti Maschile ESM (14 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 46 | GIANELLI FILIPPO | CUNEO 1198 | 22 | 00:06:59 |
| 🥈 2 | 54 | MANCA WILLY | AIRONE TRIATHLON | 23 | 00:07:03 |
| 🥉 3 | 53 | CABELLA ADRIANO | AIRONE TRIATHLON | 24 | 00:07:22 |
| 4 | 44 | RIGOTTI GIORGIO | AQUATICA TORINO | 25 | 00:07:33 |
| 5 | 47 | BIONDOLILLO ACHILLE | None | 26 | 00:08:05 |
| 6 | 48 | GIARGIA DAVIDE | RONCHIVERDI SPORT | 27 | 00:08:06 |
| 7 | 55 | DEVALLE MICHELE | TRI TEAM SAVIGLIANO | 28 | 00:08:19 |
| 8 | 45 | CUCCIA FILIPPO | AQUATICA TORINO | 29 | 00:08:27 |
| 9 | 49 | MIGLIO EMANUELE | RONCHIVERDI SPORT | 30 | 00:09:32 |
| 10 | 51 | GUARNACCIA MATTEO | RONCHIVERDI SPORT | 31 | 00:09:37 |
| 11 | 50 | GUARNACCIA ALESSANDRO | RONCHIVERDI SPORT | 32 | 00:09:55 |
| 12 | 43 | PICCO EDOARDO | RARI NANTES TORINO | 33 | 00:10:19 |
| 13 | 62 | RILLO MATTEO | VIRTUS | 34 | 00:10:26 |
| 14 | 52 | LA SCALA ETTORE | CUS TORINO | 48 | 00:12:23 |
🏃 Ragazzi Maschile RAM (21 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 81 | CROCE EMANUELE | AIRONE TRIATHLON | 35 | 00:10:46 |
| 🥈 2 | 80 | CAMPI TOMMASO | AIRONE TRIATHLON | 36 | 00:11:17 |
| 🥉 3 | 71 | FORNERO ALESSIO | CUNEO 1198 | 37 | 00:11:29 |
| 4 | 75 | BECQUET OLIVIERO LEWIS | VIRTUS | 38 | 00:11:35 |
| 5 | 82 | INGLESE LUCA | AIRONE TRIATHLON | 39 | 00:11:37 |
| 6 | 67 | GALLO BARBISIO MATTIA | VALDIGNE TRIATHLON | 40 | 00:11:40 |
| 7 | 77 | MUZZA ALBERTO LEONE | None | 41 | 00:11:42 |
| 8 | 72 | MARTINI GIOELE | CUNEO 1198 | 42 | 00:11:44 |
| 9 | 63 | POMA ALAN | TRI TEAM SAVIGLIANO | 43 | 00:11:47 |
| 10 | 69 | GIANELLI TOMMASO | CUNEO 1198 | 44 | 00:11:49 |
| 11 | 84 | MARENCO MARCO | AIRONE TRIATHLON | 45 | 00:11:56 |
| 12 | 64 | RUATTA SIMONE | TRI TEAM SAVIGLIANO | 46 | 00:12:00 |
| 13 | 66 | CAGNIN EDOARDO | VALDIGNE TRIATHLON | 47 | 00:12:10 |
| 14 | 65 | BRONDANI DARIO | VALDIGNE TRIATHLON | 49 | 00:12:28 |
| 15 | 74 | DUTTO GIOELE | CUNEO 1198 | 50 | 00:12:39 |
| 16 | 79 | LORENZI STEFANO | RONCHIVERDI SPORT | 51 | 00:12:49 |
| 17 | 78 | PIAZZA TOMMASO | RONCHIVERDI SPORT | 52 | 00:13:03 |
| 18 | 68 | CORDA MIRKO JORDAN | VALDIGNE TRIATHLON | 53 | 00:13:11 |
| 19 | 73 | GHIBAUDO SIMONE | CUNEO 1198 | 54 | 00:13:12 |
| 20 | 70 | DELFINO GIACOMO | CUNEO 1198 | 55 | 00:13:44 |
| 21 | 83 | ODINO LEONE | AIRONE TRIATHLON | 56 | 00:14:11 |
🏃 Youth A Maschile YAM (8 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 112 | BECQUET EUAN FRANCESCO | VIRTUS | 1 | 00:13:30 |
| 🥈 2 | 111 | BANCHERO TOMMASO | VIRTUS | 5 | 00:14:56 |
| 🥉 3 | 116 | SUPERTINO JACOPO GIUSEPPE | TRI TEAM SAVIGLIANO | 6 | 00:15:13 |
| 4 | 113 | OLIVERI GIOVANNI | VIRTUS | 7 | 00:15:52 |
| 5 | 115 | GUERRINI DANIEL | TRI TEAM SAVIGLIANO | 8 | 00:16:04 |
| 6 | 110 | PARODI GIOELE | VIRTUS | 9 | 00:16:05 |
| 7 | 117 | VIGNA ALESSANDRO | CUS TORINO | 10 | 00:17:20 |
| 8 | 114 | PAROLDI FEDERICO | VIRTUS | 11 | 00:17:41 |
🏃 Youth B Maschile YBM (3 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 107 | CAGNIN FEDERICO | VALDIGNE TRIATHLON | 2 | 00:13:43 |
| 🥈 2 | 109 | RICCA LUCA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 3 | 00:14:14 |
| 🥉 3 | 108 | MUREDDU RICCARDO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 4 | 00:14:27 |
🏃 Minicuccioli Femminile MCF (1 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 10 | BARALE RAFFAELLA | HYDRO SPORT STEDA | 1 | 0:02:05 |
🏃 Cuccioli Femminile CUF (7 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 33 | SUGLIANO MATILDE | VIRTUS | 2 | 0:03:16 |
| 🥈 2 | 35 | LORENZI SOFIA | RONCHIVERDI SPORT | 3 | 0:03:21 |
| 🥉 3 | 36 | CASMIR VALENTINA ESTELLE | RONCHIVERDI SPORT | 4 | 0:03:25 |
| 4 | 34 | GIARGIA GIULIA | RONCHIVERDI SPORT | 5 | 0:03:32 |
| 5 | 32 | LIBONI ASIA | VIRTUS | 6 | 0:03:34 |
| 6 | 38 | BERNARDOTTI EDDA | AIRONE TRIATHLON | 7 | 0:03:43 |
| 7 | 9 | PAROLDI ANITA | VIRTUS | 8 | 0:04:28 |
🏃 Esordienti Femminile ESF (5 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 56 | RIGOTTI FRANCESCA | AQUATICA TORINO | 9 | 0:08:02 |
| 🥈 2 | 59 | LORENZI BENEDETTA | RONCHIVERDI SPORT | 10 | 0:08:08 |
| 🥉 3 | 61 | ERRIU CLOE | AIRONE TRIATHLON | 11 | 0:08:23 |
| 4 | 58 | GANDOLFI ANNA | VIRTUS | 12 | 0:09:45 |
| 5 | 57 | SARCONE MIA | AQUATICA TORINO | 13 | 0:10:27 |
🏃 Ragazzi Femminile RAF (10 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 95 | MANCA VIOLA | AIRONE TRIATHLON | 14 | 0:11:19 |
| 🥈 2 | 87 | FELICI SOFIA | CUNEO 1198 | 15 | 0:11:49 |
| 🥉 3 | 90 | AMENTA FRANCESCA | CUNEO 1198 | 16 | 0:12:08 |
| 4 | 96 | TRAPANI REBECCA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 17 | 0:12:10 |
| 5 | 89 | GHIBAUDO ANNA | CUNEO 1198 | 18 | 0:12:43 |
| 6 | 91 | CRAVANZOLA FRANCESCA | VIRTUS | 19 | 0:12:44 |
| 7 | 97 | BRUNO SUSANNA | CUNEO 1198 | 20 | 0:12:58 |
| 8 | 88 | MOLINERIS ANNA | CUNEO 1198 | 21 | 0:13:45 |
| 9 | 86 | GUAZZO ANNA | VIRTUS | 22 | 0:13:55 |
| 10 | 93 | LUPO ANGELICA | None | 23 | 0:14:06 |
🏃 Youth A Femminile YAF (5 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 104 | SUPERTINO RACHELE | TRI TEAM SAVIGLIANO | 1 | 00:14:28 |
| 🥈 2 | 102 | PASTORINO MIRIAM PIERA | VIRTUS | 3 | 00:14:53 |
| 🥉 3 | 101 | GIANELLI ARIANNA | CUNEO 1198 | 5 | 00:15:05 |
| 4 | 105 | RUATTA VIOLA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 7 | 00:15:29 |
| 5 | 103 | BIONDOLILLO SOPHIE | None | 9 | 00:21:46 |
🏃 Youth B Femminile YBF (3 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 100 | CABELLA EMMA | AIRONE TRIATHLON | 4 | 00:15:03 |
| 🥈 2 | 99 | CHERCHI ANITA | VIRTUS | 6 | 00:15:08 |
| 🥉 3 | 98 | CAPUSSOTTI VITTORIA | AQUATICA TORINO | 8 | 00:16:56 |
🏃 Juniores Femminile JUF (1 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Società | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 106 | CAPUSSOTTI AURORA | None | 2 | 00:14:45 |