AVIGLIANA (TO)
AVIGLIANA DIAMOND EVENT 2ยฐ TRIATHLON GIOVANILE & TRIATHLON SPRINT Avigliana - 2ยฐ Memorial Simone Di Raimondo
Depliant / Volantino ufficiale
Tutte le informazioni della gara: orari, percorsi, distanze, premi, contatti.
๐ Programma di gara ยท sabato 19 settembre 2026
Fonte: calendario MyFitri
๐ข Societร organizzatrice
GS DIAMOND TRIATHLON
Societร organizzatrice del Triathlon Giovani di Avigliana (TO), tappa P5 del Circuito Piemonte-Valle d Aosta Giovani 2026.
๐ Avigliana
Avigliana รจ un comune italiano di 12ย 032 abitanti della cittร metropolitana di Torino in Piemonte, ed รจ situato ad una ventina di chilometri a ovest dal capoluogo piemontese, Torino. Il comune รจ posto in un anfiteatro morenico compreso tra il Monte Pirchiriano, sul quale sorge la Sacra di San Michele, e la collina di Rivoli, nella parte terminale della Val di Susa verso la pianura in un molteplice e complesso territorio conosciuto come Anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. ร uno dei comuni piรน popolati, insieme ad Alpignano, ed economicamente importante di tutta la Val di Susa.
๐บ Cose da visitare a Avigliana
Monumenti e luoghi d'interesse
Monumenti e luoghi d'interesse [ modifica | modifica wikitesto ] La chiesa di San Giovanni in piazza Conte Rosso Architetture religiose [ modifica | modifica wikitesto ] Santuario della Madonna dei Laghi , affacciato sul lago, รจ gestito dai salesiani e di grande interesse artistico Certosa di San Francesco al Monte Chiesa di San Giovanni, sita in piazza Conte Rosso, dove all'interno sono presenti โฆ
Architetture religiose
Architetture religiose [ modifica | modifica wikitesto ] Santuario della Madonna dei Laghi , affacciato sul lago, รจ gestito dai salesiani e di grande interesse artistico Certosa di San Francesco al Monte Chiesa di San Giovanni, sita in piazza Conte Rosso, dove all'interno sono presenti numerose opere di Defendente Ferrari . La chiesa รจ stata piรน volte rimaneggiata ed รจ caratterizzata da un pregevoโฆ
Architetture civili
Architetture civili [ modifica | modifica wikitesto ] Casaforte del beato Umberto III di Savoia , imponente dimora patrizia fortificata risalente al 1300 che domina il borgo vecchio cittadino Casa della Porta Ferrata , di epoca quattrocentesca e di cui si conserva la pregevole facciata scandita da archi e bifore Casa Senore Villa Cantamerlo, edificata nell'Ottocento Porta Ferronia, una delle anticโฆ
Fonte: Wikipedia ยท per dettagli aggiornati visita il sito del comune.
๐ Iscrizione
- - ISCRIZIONI:
- Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento 200 partecipanti e comunque entro le ore
- 24,00 del 17 Settembre 2026. www.nextrace.net
- Scadenza iscrizioni : 17.09.2026 alle ore 23.59
- QUOTE DI ISCRIZIONE : TRIATHLON GIOVANILE:
- Youth B & Kids โฌ8
- QUOTE DI ISCRIZIONE : TRIATHLON SPRINT YOUTH A /JUNIOR /SENIOR /MASTER:
- Senior e Master โฌ35
Mostra tutto (22 righe)
- S1 e Under 23 โฌ25
- Junior/ Youth A โฌ15
- ISCRIZIONI DI GIORNATA :
- TRIATHLON GIOVANILE : Per i non tesserati: iscrizione giornaliera โฌ 10, รจ necessario esibire certificato medico agonistico per il TRIATHLON , Giovanissimi โฌ 8
- Link Iscrizioni : https://www.endu.net/it/events/diamond-tri-aquathlon-e-triathlon-sprint/
- GARA A SQUADRE CON FORMULA A STAFFETTA
- Le squadre dovranno essere composte da due o tre atleti i quali effettueranno la prova con
- formula a staffetta. Le squadre potranno essere anche miste.
- Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento delle 15 squadre iscritte.
- GIORNALIERI : Alla squadra potranno partecipare anche atleti non tesserati alla
- Federazione Italiana Triathlon usufruendo del tesseramento GIORNALIERO. Il costo
- aggiuntivo di tale tesseramento eโ di โฌ 10 e sarร possibile effettuarlo sul campo di gara
- esibendo e consegnando copia del certificato medico AGONISTICO per il TRIATHLON.
- QUOTE DI ISCRIZIONE PER SQUADRA : โฌ 45,00
Fonte: MyFitri
๐ Risultati ufficiali
Atleti classificati: 95
Piemontesi AG in classifica: 0
๐ Classifiche (95 atleti)
Fonte: Entercrono (cronometraggio ufficiale)
๐ Minicuccioli Maschile MCM (3 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | Societร | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | 246 | BOTTEK MAXIMILIAN THOMAS | RONCHIVERDI SPORT | 1 | 00:02:50 |
| ๐ฅ 2 | 247 | BARTOLINI JACOPO | RONCHIVERDI SPORT | 2 | 00:03:51 |
| ๐ฅ 3 | 245 | PISTILLO JACOPO | VIRTUS | 3 | 00:04:30 |
๐ Cuccioli Maschile CUM (12 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | Societร | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | 240 | BIAVA MATTIA | None | 4 | 00:04:39 |
| ๐ฅ 2 | 239 | BORELLO PIETRO | HYDRO SPORT STEDA | 5 | 00:04:57 |
| ๐ฅ 3 | 232 | MORO LUCA | HYDRO SPORT STEDA | 6 | 00:05:17 |
| 4 | 236 | DUSI LORENZO | VIRTUS | 7 | 00:05:36 |
| 5 | 230 | TESSITORE EMANUELE | FUTURE PROJECT ASTI | 8 | 00:05:38 |
| 6 | 235 | GIRALDO GABRIELE MARIO | None | 9 | 00:05:43 |
| 7 | 241 | BERSEZIO MARCO | CUNEO 1198 | 10 | 00:06:12 |
| 8 | 238 | CANNONI GIACOMO | FUTURE PROJECT ASTI | 11 | 00:06:16 |
| 9 | 233 | MARTINI ENEA | None | 12 | 00:06:21 |
| 10 | 242 | BARALE ISMAELE | HYDRO SPORT STEDA | 13 | 00:06:28 |
| 11 | 237 | COLELLA ALESSANDRO | CUNEO 1198 | 14 | 00:06:29 |
| 12 | 229 | VILLA TOMMASO CESARE | HYDRO SPORT STEDA | 15 | 00:06:35 |
๐ Esordienti Maschile ESM (8 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | Societร | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | 224 | CABELLA ADRIANO | AIRONE TRIATHLON | 16 | 00:09:47 |
| ๐ฅ 2 | 220 | MANCA WILLY | AIRONE TRIATHLON | 17 | 00:10:02 |
| ๐ฅ 3 | 221 | GIANELLI FILIPPO | CUNEO 1198 | 18 | 00:10:04 |
| 4 | 225 | BIONDILLO ACHILLE | None | 19 | 00:10:18 |
| 5 | 218 | PERETTO MATHIEU | None | 20 | 00:10:19 |
| 6 | 217 | RIGOTTI GIORGIO | AQUATICA TORINO | 21 | 00:10:48 |
| 7 | 219 | MIGLIO EMANUELE | RONCHIVERDI SPORT | 22 | 00:12:36 |
| 8 | 222 | DEVALLE MICHELE | TRI TEAM SAVIGLIANO | 23 | 00:12:36 |
๐ Ragazzi Maschile RAM (29 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | Societร | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | 193 | CROCE EMANUELE | AIRONE TRIATHLON | 24 | 00:16:43 |
| ๐ฅ 2 | 199 | BECQUET OLIVIERO LEWIS | VIRTUS | 25 | 00:17:01 |
| ๐ฅ 3 | 195 | CAMPI TOMMASO | AIRONE TRIATHLON | 26 | 00:17:15 |
| 4 | 181 | MARENCO MARCO | AIRONE TRIATHLON | 27 | 00:17:40 |
| 5 | 183 | INGLESE LUCA | AIRONE TRIATHLON | 28 | 00:17:49 |
| 6 | 188 | GALLO BARBISIO MATTIA | VALDIGNE TRIATHLON | 29 | 00:17:52 |
| 7 | 172 | STRADA LORENZO | AIRONE TRIATHLON | 30 | 00:18:05 |
| 8 | 185 | GIANELLI TOMMASO | CUNEO 1198 | 31 | 00:18:09 |
| 9 | 179 | MARTINI GIOELE | CUNEO 1198 | 32 | 00:18:20 |
| 10 | 198 | BERBOTTO GIACOMO | GRANDA TRIATHLON | 33 | 00:18:22 |
| 11 | 197 | BRONDANI DARIO | VALDIGNE TRIATHLON | 34 | 00:18:25 |
| 12 | 175 | POMA ALAN | TRI TEAM SAVIGLIANO | 35 | 00:18:42 |
| 13 | 177 | PELAZZA TOMMASO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 36 | 00:18:59 |
| 14 | 196 | CAGNIN EDOARDO | VALDIGNE TRIATHLON | 37 | 00:19:01 |
| 15 | 200 | BARBARITO UMBERTO | GRANDA TRIATHLON | 38 | 00:19:05 |
| 16 | 192 | DALL'OCCO VITTORIO | VALDIGNE TRIATHLON | 39 | 00:19:29 |
| 17 | 194 | CORDA MIRCO JORDAN | VALDIGNE TRIATHLON | 40 | 00:19:49 |
| 18 | 182 | LANFRANCO TOMMASO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 43 | 00:20:30 |
| 19 | 184 | GUGLIERMETTI LEONARDO | RONCHIVERDI SPORT | 46 | 00:20:36 |
| 20 | 186 | GHIBAUDO SIMONE | CUNEO 1198 | 48 | 00:21:01 |
| 21 | 178 | ODINO LEONE | AIRONE TRIATHLON | 49 | 00:21:24 |
| 22 | 191 | DELFINO GIACOMO | CUNEO 1198 | 50 | 00:21:43 |
| 23 | 173 | ROVETTO ALESSANDRO | None | 53 | 00:21:56 |
| 24 | 171 | TUA EDOARDO | CUNEO 1198 | 54 | 00:21:57 |
| 25 | 174 | QUARTINO ALBERTO | AIRONE TRIATHLON | 56 | 00:22:07 |
| 26 | 190 | FOLCO PIETRO | None | 58 | 00:22:43 |
| 27 | 180 | MARETTO ALESSIO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 59 | 00:23:17 |
| 28 | 187 | GENTILE GIOELE | None | 61 | 00:24:13 |
| 29 | 176 | PISACANE TOMMASO | None | 64 | 00:27:32 |
๐ Youth A Maschile YAM (8 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | Societร | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | 164 | MATTEODO FRANCESCO | CUNEO 1198 | 41 | 00:20:14 |
| ๐ฅ 2 | 168 | BECQUET EUAN FRANCESCO | VIRTUS | 44 | 00:20:33 |
| ๐ฅ 3 | 167 | CAZZADORE PAOLO | None | 51 | 00:21:45 |
| 4 | 169 | BANCHERO TOMMASO | VIRTUS | 55 | 00:22:06 |
| 5 | 170 | ABBRUZZESE FILIPPO | AIRONE TRIATHLON | 57 | 00:22:39 |
| 6 | 163 | PARODI GIOELE | VIRTUS | 60 | 00:24:03 |
| 7 | 165 | MAGLIANO MATTEO | CUNEO 1198 | 62 | 00:24:17 |
| 8 | 166 | GUERRINI DANIEL | TRI TEAM SAVIGLIANO | 63 | 00:26:48 |
๐ Youth B Maschile YBM (4 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | Societร | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | 149 | PAROLA FILIPPO | CUNEO 1198 | 42 | 00:20:17 |
| ๐ฅ 2 | 147 | RICCA LUCA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 45 | 00:20:35 |
| ๐ฅ 3 | 152 | CAGNIN FEDERICO | VALDIGNE TRIATHLON | 47 | 00:20:51 |
| 4 | 150 | MUREDDU RICCARDO | TRI TEAM SAVIGLIANO | 52 | 00:21:47 |
๐ Minicuccioli Femminile MCF (2 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Societร | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | 243 | BOTTA MARTINA | HYDRO SPORT STEDA | 1 | 0:03:57 |
| ๐ฅ 2 | 244 | BARALE RFFAELLA | HYDRO SPORT STEDA | 2 | 0:03:57 |
๐ Cuccioli Femminile CUF (3 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Societร | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | 227 | CASMIR VALENTINA ESTELLE | RONCHIVERDI SPORT | 3 | 0:05:36 |
| ๐ฅ 2 | 226 | LIBONI ASIA | VIRTUS | 4 | 0:05:45 |
| ๐ฅ 3 | 228 | BERNARDOTTI EDDA | AIRONE TRIATHLON | 5 | 0:06:02 |
๐ Esordienti Femminile ESF (5 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Societร | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | 214 | ERRIU CLOE | AIRONE TRIATHLON | 6 | 0:10:39 |
| ๐ฅ 2 | 215 | CHIAFFRINO BIANCA | CUNEO 1198 | 7 | 0:10:48 |
| ๐ฅ 3 | 211 | RIGOTTI FRANCESCA | AQUATICA TORINO | 8 | 0:11:28 |
| 4 | 213 | GANDOLFI ANNA | VIRTUS | 9 | 0:13:23 |
| 5 | 210 | TURCHI AMELIA | TEAM HIBISCUS | 10 | 0:14:21 |
๐ Ragazzi Femminile RAF (9 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Societร | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | 207 | FELICI SOFIA | CUNEO 1198 | 11 | 0:16:45 |
| ๐ฅ 2 | 204 | MANCA VIOLA | AIRONE TRIATHLON | 12 | 0:17:12 |
| ๐ฅ 3 | 209 | AMENTA FRANCESCA | CUNEO 1198 | 13 | 0:17:34 |
| 4 | 203 | MOLINERIS ANNA | CUNEO 1198 | 14 | 0:18:38 |
| 5 | 201 | TRAPANI REBECCA | TRI TEAM SAVIGLIANO | 15 | 0:19:05 |
| 6 | 208 | BRUNO SUSANNA | CUNEO 1198 | 16 | 0:19:09 |
| 7 | 206 | GUAZZO ANNA | VIRTUS | 17 | 0:20:33 |
| 8 | 205 | LUPO ANGELICA | None | 24 | 0:24:12 |
| 9 | 202 | PICOLLO CARLOTTA | AIRONE TRIATHLON | 27 | 0:24:45 |
๐ Youth A Femminile YAF (8 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Societร | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | 154 | LORENZONI CECILIA | VALDIGNE TRIATHLON | 19 | 0:22:11 |
| ๐ฅ 2 | 156 | GIANELLI ARIANNA | CUNEO 1198 | 20 | 0:22:12 |
| ๐ฅ 3 | 162 | PASTORINO MIRIAM PIERA | VIRTUS | 21 | 0:22:57 |
| 4 | 159 | GAI CHIARA | GRANBIKE VELOCLUB | 22 | 0:23:12 |
| 5 | 160 | CHIAFFRINO MARGHERITA | CUNEO 1198 | 23 | 0:23:34 |
| 6 | 153 | QUARTINO IRENE | AIRONE TRIATHLON | 25 | 0:24:14 |
| 7 | 155 | GIRAUDO EMMA | CUNEO 1198 | 29 | 0:27:07 |
| 8 | 161 | BIONDILLO SOPHIE | None | 30 | 0:35:07 |
๐ Youth B Femminile YBF (4 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | Societร | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | 143 | CABELLA EMMA | AIRONE TRIATHLON | 18 | 0:21:41 |
| ๐ฅ 2 | 144 | BRAMARD GAIA | CUNEO 1198 | 26 | 0:24:26 |
| ๐ฅ 3 | 142 | GIORDANO ALICE | CUNEO 1198 | 28 | 0:25:24 |
| 4 | 141 | PERRONE MATILDE | None | 31 | 0:36:26 |