← Calendario Coppa Piemonte 2026
ARONA (NO)
16° ARONAMEN KM 112.9
Depliant non ancora disponibile
Il depliant ufficiale sarà disponibile prima della gara. Controlla anche il sito FITRI / endu per gli aggiornamenti.
🕒 Programma di gara · domenica 26 luglio 2026
Fonte: calendario MyFitri
🏢 Società organizzatrice
ASD CUNEO TRIATHLON
Organizzatrice di AronaMen — Triathlon Medio sul Lago Maggiore (Arona, NO). Tappa P6 della Coppa Piemonte Age Group 2026. Sede legale: via Porta Mondovì 13, 12100 Cuneo.
🏛 Arona
Arona è un comune italiano di 13 629 abitanti della provincia di Novara, in Piemonte.
🗺 Cose da visitare a Arona
Monumenti e luoghi d'interesse
Monumenti e luoghi d'interesse [ modifica | modifica wikitesto ] Panorama notturno della città Architetture religiose [ modifica | modifica wikitesto ] body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .vedi-anche{font-size:95%} .mw-parser-output .hatnote-content{align-items:center;display:flex}.mw-parser-output .hatnote-icon{flex-shrink:0}.mw-parser-output .hatnote-icon img{display:flex}.mw-parser-output…
Architetture religiose
Architetture religiose [ modifica | modifica wikitesto ] body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .vedi-anche{font-size:95%} .mw-parser-output .hatnote-content{align-items:center;display:flex}.mw-parser-output .hatnote-icon{flex-shrink:0}.mw-parser-output .hatnote-icon img{display:flex}.mw-parser-output .hatnote-text{font-style:italic}body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .hatnote{border:1px …
Architetture civili e militari
Architetture civili e militari [ modifica | modifica wikitesto ] Il Broletto Broletto o Palazzo di giustizia, eretto alla fine del Trecento sull'antica piazza del Popolo, dove sorge anche la chiesa di Santa Maria di Loreto. Tra gli archi gotici del portico sono medaglioni in cotto con ritratti dei nobili al governo della città. Villa Ponti, che ospitò Napoleone Bonaparte di ritorno dalla campagna …
Fonte: Wikipedia · per dettagli aggiornati visita il sito del comune.
🏁 I percorsi di gara
Distanze standard FITRI per Triathlon Medio. Verifica sul depliant ufficiale per il tracciato e dislivelli reali.
📝 Iscrizione
- ISCRIZIONI ARONAMEN 112.9 TRIATHLON 26 LUGLIO 2026
- La quota comprende:
- - Pettorale gara personalizzato con cognome e iniziale nome, solo per gli iscritti entro e non oltre al 7 luglio
- - Numeri casco e numero telaio bici
- - Chip elettronico
- - Gadget AronaMen
- - Medaglia finisher
- - Maglietta AronaMen finisher
Mostra tutto (42 righe)
- - Servizi di sicurezza
- - Servizio medico
- - Ristori
- L'ISCRIZIONE SI CONSIDERERA' EFFETTIVA SOLO PREVIO PAGAMENTO DELLA STESSA.
- Per il pagamento con bonifico bancario ecco l’iban ed intestazione
- Iban:
- IT82A0843947031000070102230
- Intestatario:
- CUNEO TRIATHLON
- Inviare tramite mail la copia del bonifico e la scheda di iscrizione a
- info@aronamen.it
- Oltre alla ricevuta di pagamento, TUTTI GLI ISCRITTI, sia individuali che staffette, dovranno inviare la scheda di iscrizione, scaricabile dal sito www.aronamen.it
- Gli atleti stranieri dovranno inviare copia della loro tessera.
- GARA INDIVIDUALE
- La quota di iscrizione alla gara INDIVIDUALE è di € 220.
- Senior/Master€ 220.00, Under 23€ 220.00
- Per gli iscritti fino al 31 gennaio la quota sarà di €140, con omaggio di sacchetto di biscotti tipici cuneesi.
- Per chi si iscriverà dal 1 febbraio al 19 aprile verrà applicato uno sconto di 60 euro (quota di iscrizione € 160).
- Dal 20 aprile al 17 maggio verrà applicato uno sconto di 40 euro (quota di iscrizione € 180).
- Dal 18 maggio al 21 giugno verrà applicato uno sconto di 20 euro (quota di iscrizione € 200).
- Dal 22 giugno la quota è di €220.
- ASSICURAZIONE
- L’assicurazione ha il costo di €30 ad atleta, garantisce il pieno recupero dell’iscrizione, da effettuarsi nei seguenti 2 anni seguenti. La disdetta deve essere effettuata entro e non oltre i 15 giorni antecedenti al giorno della gara. Il costo di €30 deve essere sommato alla quota di iscrizione e pagato contestualmente all’iscrizione stessa.
- Per partecipare alla gara gli atleti dovranno essere tesserati FITRI o tesserati della propria Federazione Nazionale riconosciuta dall'ITU. Chi non è provvisto di tessera, potrà almeno quindici giorni prima della gara richiedere il tesseramento agli organizzatori previo pagamento di € 30,00 per il tesseramento giornaliero alla Federazione (Day Pass), con la presentazione del certificato medico agonistico per il TRIATHLON che sia valido alla data della gara.
- LA COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO DEVE ESSERE INVIATO AGLI ORGANIZZATORI PRIMA DEL RITIRO PETTORALE; IL CERTIFICATO IN ORIGINALE DOVRA' ESSERE MOSTRATO AGLI ORGANIZZATORI AL RITIRO PETTORALE.
- La quota del tesseramento giornalieri per i partecipanti alla staffetta è di €15, OBBLIGATORIA LA CONSEGNA DEL CERTIFICATO SIA IN COPIA SIA IN ORIGINALE PER IL CONTROLLO DEL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER IL TRIATHLON
- STAFFETTA QUOTE DI ISCRIZIONE:
- - fino al 31 gennaio € 135 con biscotti tipici cuneesi omaggio
- - dal 1 febbraio al 19 aprile € 180
- - dal 20 aprile al 17 maggio € 210
- - dal 18 maggio al 21 giugno € 225
- - dal 22 giugno la quota sarà di €255
- ASSICURAZIONE
- L’assicurazione ha il costo di €30 ad atleta, garantisce il pieno recupero dell’iscrizione, da effettuarsi nei seguenti 2 anni seguenti. La disdetta deve essere effettuata entro e non oltre i 15 giorni antecedenti al giorno della gara. Il costo di €30 deve essere sommato alla quota di iscrizione e pagato contestualmente all’iscrizione stessa.
Fonte: MyFitri
🏆 Risultati ufficiali
Atleti classificati: 264
Piemontesi AG in classifica: 55
🏁 Classifica Assoluta della gara
Top atleti ordinati per posizione assoluta. La classifica della Coppa Piemonte (solo Piemontesi, con punti FITRI) è disponibile in homepage e classifica individuale.
👨 Assoluta Maschile (194)
| Pos | Atleta | Cat | Società | 🏊 NUOTO | 🚴 BICI | 🏃 CORSA | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | DOMININ VINCENT | S1 | DOLOTEAM | 00:16:11(3) | 01:34:36(2) | 00:49:54(1) | 02:40:43 |
| 🥈 2 | CORTI MARCO | EL | ZEROTRENTA TRIATHLON | 00:16:50(7) | 01:34:44(3) | 00:52:45(3) | 02:44:20 |
| 🥉 3 | DELCO LORENZO | S3 | TRIATHLON TEAM TICINO | 00:17:23(17) | 01:34:20(1) | 00:54:05(8) | 02:45:49 |
| 4 | AZARIO EDOARDO | S1 | K3 CREMONA | 00:16:22(4) | 01:39:54(5) | 00:53:01(4) | 02:49:18 |
| 5 | RAS DIEGO | S3 | GRANBIKE TRIATHLON | 00:16:28(6) | 01:39:34(4) | 00:54:39(9) | 02:50:42 |
| 6 | BRANCHINI DAVIDE | S1 | G.A.P. SARONNO | 00:16:07(1) | 01:41:47(8) | 00:53:08(5) | 02:51:04 |
| 7 | HERNIS GIUSEPPE | S4 | ASD TEAM FISIOSPORT | 00:16:23(5) | 01:43:28(11) | 00:53:10(6) | 02:53:03 |
| 8 | CREPALDI FEDERICO | S2 | FTM TEAM | 00:16:10(2) | 01:47:31(16) | 00:50:18(2) | 02:54:01 |
| 9 | PASQUALINI BRUNO | M3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:17:24(18) | 01:41:24(6) | 00:56:32(15) | 02:55:21 |
| 10 | LUCIANI STEFANO | M2 | SPORTEGO TEAM | 00:17:38(20) | 01:42:29(10) | 00:59:05(24) | 02:59:13 |
| 11 | ANTOGNOLI LUCA | S3 | ZERO WATT ASD | 00:17:06(10) | 01:42:28(9) | 00:59:57(30) | 02:59:33 |
| 12 | PECORILLA MANUEL | S2 | F.I.TRI. | 00:17:11(11) | 01:47:40(17) | 00:55:30(10) | 03:00:23 |
| 13 | CERUTTI GIACOMO | S2 | SPORTEGO TEAM | 00:18:29(27) | 01:41:34(7) | 01:00:44(35) | 03:00:48 |
| 14 | ZORZI RICCARDO | S2 | UNO TEAM CITTADELLA | 00:18:19(24) | 01:46:52(14) | 00:57:21(18) | 03:02:33 |
| 15 | PALUZZI SILVIO | M2 | GRANDA TRIATHLON | 00:16:59(8) | 01:49:57(21) | 00:55:46(13) | 03:02:43 |
| 16 | CATTANI DANIELE | M1 | ESERCITO 15° CERIMANT | 00:17:05(9) | 01:51:55(33) | 00:53:47(7) | 03:02:48 |
| 17 | MARCON GIANLUCA | S4 | UNO TEAM CITTADELLA | 00:17:22(16) | 01:50:29(23) | 00:56:00(14) | 03:03:51 |
| 18 | BRATTOLI GIOVANNI | M2 | MOVING | 00:17:14(12) | 01:51:11(29) | 00:55:35(12) | 03:04:01 |
| 19 | RAFFAELLI FILIPPO | M2 | V-TRI | 00:19:27(56) | 01:46:18(12) | 00:59:50(29) | 03:05:37 |
| 20 | FULGONI EDOARDO | S1 | SKY LINE NUOTO | 00:18:25(26) | 01:50:49(24) | 00:57:13(17) | 03:06:29 |
| 21 | MOLINARI MARCO | M1 | OXYGEN TRIATHLON | 00:18:49(36) | 01:48:43(18) | 00:59:08(25) | 03:06:41 |
| 22 | BERRINO SIMONE | S4 | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 00:17:25(19) | 01:50:49(25) | 00:58:35(21) | 03:06:50 |
| 23 | VODANO ANDREA GIOVANNI BATTISTA | S4 | PPRTEAM | 00:17:15(14) | 01:56:04(61) | 00:55:30(11) | 03:08:50 |
| 24 | BETTA MATTEO | M2 | A.S.D. 226 VT2.0 | 00:18:42(33) | 01:50:03(22) | 01:00:32(34) | 03:09:18 |
| 25 | VANOLI ANDREA | S2 | SPORTEGO TEAM | 00:18:30(28) | 01:52:26(38) | 00:59:14(26) | 03:10:11 |
| 26 | ORSO SIMONE | S3 | IRONBIELLA | 00:18:46(34) | 01:47:14(15) | 01:04:25(61) | 03:10:26 |
| 27 | CORSINI GIUSEPPE | M2 | ALL TRI SPORTS | 00:18:30(29) | 01:52:10(37) | 01:00:21(32) | 03:11:01 |
| 28 | CARRARO MIRKO | S3 | OXYGEN TRIATHLON | 00:18:14(22) | 01:53:35(42) | 01:00:04(31) | 03:11:54 |
| 29 | SALTO JOEL | S3 | SWATT TRI CLUB | 00:19:07(41) | 01:46:35(13) | 01:06:26(73) | 03:12:09 |
| 30 | RAU FRANCESCO | S3 | CASTELLI ROMANI TRI | 00:19:10(43) | 01:54:14(49) | 00:58:51(22) | 03:12:16 |
| 31 | GARINI LUCA | M1 | 3 RACER | 00:18:18(23) | 01:53:38(43) | 01:00:21(33) | 03:12:19 |
| 32 | COLONNA EMANUELE | S2 | GRANDA TRIATHLON | 00:18:23(25) | 01:54:54(52) | 00:59:03(23) | 03:12:21 |
| 33 | CHIP NON RESTITUITO | S4 | DUTCH TRIATHLON FEDERATION NTB | 00:17:14(13) | 01:58:31(73) | 00:56:41(16) | 03:12:27 |
| 34 | CHIARAMIDA MICHELE | M2 | NS TRIATHLON | 00:20:16(81) | 01:51:05(27) | 01:01:20(39) | 03:12:42 |
| 35 | CEPPI DARIO | M1 | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:18:31(30) | 01:52:09(36) | 01:02:25(45) | 03:13:06 |
| 36 | ZAMBELLI PAOLO | M2 | TRI AIRONI | 00:18:32(31) | 01:56:15(62) | 00:58:27(20) | 03:13:15 |
| 37 | SOMMARIVA GIORGIO CLAUDIO | M2 | ASD CNM TRIATHLON | 00:19:29(58) | 01:51:06(28) | 01:03:10(50) | 03:13:46 |
| 38 | PERETTO TIZIANO | M1 | CANAVESE TRIATHLON | 00:18:59(39) | 01:54:01(46) | 01:00:45(36) | 03:13:46 |
| 39 | CASTIONI DENNIS | S4 | TRI ALTO ADIGE | 00:19:07(42) | 01:55:14(54) | 00:59:29(28) | 03:13:51 |
| 40 | MENDITTO ANDREA | S3 | TAPATRIATHLON TEAM | 00:19:41(65) | 01:51:29(30) | 01:03:31(55) | 03:14:42 |
| 41 | BERTOLA CORRADO | M4 | CASSINIS TEAM | 00:19:22(53) | 01:53:22(41) | 01:01:59(41) | 03:14:44 |
| 42 | PONTI MARCO | S3 | FTM TEAM | 00:19:16(48) | 01:51:55(34) | 01:03:41(56) | 03:14:54 |
| 43 | VANNELLI MOSE' | M4 | LIVORNO AQUATICS ASD | 00:20:31(90) | 01:50:58(26) | 01:03:59(57) | 03:15:30 |
| 44 | BRUSAMENTO MATTIA | S3 | FTM TEAM | 00:19:57(74) | 01:53:19(40) | 01:02:23(44) | 03:15:40 |
| 45 | LUI TIZIANO | M4 | DESENZANO TRIATHLON | 00:20:22(85) | 01:49:09(19) | 01:06:30(74) | 03:16:02 |
| 46 | ARMINI PIETRO | S3 | F.I.TRI. | 00:20:00(76) | 01:57:44(69) | 00:59:19(27) | 03:17:04 |
| 47 | TORQUATO PIERANGELO | S4 | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | 00:19:17(50) | 01:55:41(59) | 01:02:37(46) | 03:17:36 |
| 48 | HUITING VINCENT | S4 | WV KANNIBAAL | 00:19:56(73) | 01:53:39(44) | 01:04:04(58) | 03:17:40 |
| 49 | CHIFFI LUCA | S3 | SPORTEGO TEAM | 00:20:33(91) | 01:51:46(31) | 01:05:58(69) | 03:18:18 |
| 50 | RIA ROBERTO | M3 | LIVORNO TRIATHLON | 00:19:15(46) | 01:56:41(64) | 01:02:48(47) | 03:18:44 |
| 51 | GAUDIOSO CRISTIAN | S2 | SPORTEGO TEAM | 00:19:15(47) | 01:52:05(35) | 01:07:25(86) | 03:18:46 |
| 52 | FAZZOLARI ANDREA | M3 | ASD CNM TRIATHLON | 00:19:59(75) | 01:55:27(57) | 01:03:21(54) | 03:18:48 |
| 53 | RICCARDI MATTIA | S3 | TRIATHLON LEGNANO | 00:18:37(32) | 01:59:18(75) | 01:00:59(37) | 03:18:55 |
| 54 | FERRERO LUCA | S2 | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 00:18:12(21) | 01:59:44(79) | 01:02:08(43) | 03:20:04 |
| 55 | CALANDRI NICOLO' | S4 | FTM TEAM | 00:19:16(49) | 01:56:58(65) | 01:04:12(59) | 03:20:27 |
| 56 | ZENO PAOLO | S4 | CUNEO1198 MENTECORPO | 00:20:19(82) | 01:54:10(48) | 01:06:55(81) | 03:21:25 |
| 57 | BRESOLIN RINO | M2 | F.I.TRI. | 00:19:27(57) | 02:00:03(80) | 01:02:00(42) | 03:21:31 |
| 58 | ANATRIELLO GIUSEPPE | M3 | OLIMPIACOLLE | 00:19:45(69) | 01:59:07(74) | 01:02:59(49) | 03:21:52 |
| 59 | CAGNER MARCO | S4 | TAPATRIATHLON TEAM | 00:19:43(66) | 01:52:42(39) | 01:09:55(106) | 03:22:21 |
| 60 | BOSI MICHELE | M1 | DOCTORBIKE TRIATHLON | 00:18:46(35) | 02:00:23(81) | 01:03:19(52) | 03:22:28 |
| 61 | BRANCHINI LUCA | M2 | LEVANTE TRIATHLON | 00:19:20(52) | 02:02:22(92) | 01:01:16(38) | 03:22:59 |
| 62 | OLDANI MARCO | M3 | DOCTORBIKE TRIATHLON | 00:21:39(117) | 01:54:51(51) | 01:06:46(78) | 03:23:17 |
| 63 | MARIOTTI LUCA | S2 | F.I.TRI. | 00:21:47(124) | 01:53:42(45) | 01:08:20(90) | 03:23:50 |
| 64 | GIRANI DAVIDE | M2 | SPARTACUS EVENTS | 00:21:22(103) | 01:55:47(60) | 01:06:49(79) | 03:23:59 |
| 65 | REPETTO NICOLA | S4 | VALDIGNE TRIATHLON | 00:22:36(149) | 01:51:47(32) | 01:09:41(105) | 03:24:05 |
| 66 | TIRONI LUCA | M1 | A.S.D. POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO | 00:19:51(72) | 01:56:25(63) | 01:08:04(88) | 03:24:21 |
| 67 | MONTI GIORGIO | M3 | US LEGNANESE | 00:20:14(80) | 01:55:26(56) | 01:08:42(95) | 03:24:22 |
| 68 | MOIA ANDREA | S3 | SPORTEGO TEAM | 00:19:30(59) | 01:58:09(71) | 01:06:55(82) | 03:24:35 |
| 69 | CARBONE RICCARDO | S1 | F.I.TRI. | 00:19:36(62) | 02:03:07(95) | 01:02:58(48) | 03:25:43 |
| 70 | CANNISTRARO MARCO | M3 | RIVTRI92 | 00:20:41(93) | 01:59:32(76) | 01:06:24(72) | 03:26:37 |
| 71 | SCARABELLI GABRIELE | M3 | SPARTACUS EVENTS | 00:21:17(102) | 01:57:09(67) | 01:08:31(92) | 03:26:57 |
| 72 | MIRABELLA PASQUALE | M2 | STEEL T - BG | 00:18:54(38) | 02:06:41(112) | 01:01:33(40) | 03:27:10 |
| 73 | PINALI ENRICO | M4 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 00:20:26(86) | 01:58:00(70) | 01:08:46(98) | 03:27:13 |
| 74 | PORTA MATTEO | S4 | TAPATRIATHLON TEAM | 00:19:43(67) | 02:01:30(86) | 01:06:01(70) | 03:27:15 |
| 75 | PANINI RAFFAELLO | M2 | A.S.D. SESSANTALLORA | 00:21:34(114) | 02:01:27(85) | 01:04:18(60) | 03:27:20 |
| 76 | SCOTTO FABRIZIO | M4 | GRANDA TRIATHLON | 00:22:34(147) | 01:54:33(50) | 01:10:47(114) | 03:27:55 |
| 77 | SCIANGULA LORENZO | S2 | FTM TEAM | 00:21:35(115) | 01:57:04(66) | 01:09:22(101) | 03:28:02 |
| 78 | NEGRATO MASSIMO | M5 | SPORTEGO TEAM | 00:20:20(84) | 01:55:27(58) | 01:12:27(122) | 03:28:14 |
| 79 | DEGREGORI MASSIMO | S3 | F.I.TRI. | 00:21:27(106) | 01:59:41(77) | 01:07:37(87) | 03:28:46 |
| 80 | CASTIONI DEVID | S4 | TRI ALTO ADIGE | 00:20:40(92) | 01:58:20(72) | 01:09:58(107) | 03:28:58 |
| 81 | STRATTA LUCA | S3 | CANAVESE TRIATHLON | 00:19:47(70) | 02:05:53(110) | 01:03:18(51) | 03:28:59 |
| 82 | URSO GUGLIELMO | S3 | F.I.TRI. | 00:19:43(68) | 02:00:47(83) | 01:08:32(93) | 03:29:03 |
| 83 | RUFFO ANDREA | S3 | FTM TEAM | 00:19:36(63) | 01:55:11(53) | 01:14:38(141) | 03:29:27 |
| 84 | BOTTINI ANDREA | M1 | SAMVERGA TRI | 00:20:47(96) | 02:01:42(87) | 01:06:58(83) | 03:29:28 |
| 85 | AMODEO DARIO | M1 | DIMENSIONE SPORT | 00:20:10(79) | 01:54:01(47) | 01:15:38(147) | 03:29:51 |
| 86 | PERRI NICOLO' | S2 | F.I.TRI. | 00:20:43(95) | 02:04:28(98) | 01:04:42(62) | 03:29:53 |
| 87 | SELLE PAOLO | M4 | OXYGEN TRIATHLON | 00:19:49(71) | 02:00:31(82) | 01:09:35(104) | 03:29:56 |
| 88 | GAIERA GIANLUIGI | M3 | DOCTORBIKE TRIATHLON | 00:20:42(94) | 02:00:51(84) | 01:08:26(91) | 03:30:01 |
| 89 | BORTOLIN GABRIELE | M3 | FIAMME CREMISI ITATRI | 00:20:05(78) | 02:04:30(99) | 01:05:33(67) | 03:30:10 |
| 90 | SPECCHIO ANDREA | M2 | ASD TEAM HIBISCUS | 00:19:12(45) | 02:08:03(117) | 01:03:19(53) | 03:30:36 |
| 91 | ASSANDRI DAVIDE | M1 | TEAM K2 | 00:20:28(88) | 02:07:01(113) | 01:04:44(63) | 03:32:14 |
| 92 | CONTARDI ANDREA | M1 | TRIATHLON TREVIGLIO | 00:19:35(60) | 02:08:01(116) | 01:05:03(64) | 03:32:40 |
| 93 | GIOVANARDI NICOLO' | S4 | 3 RACER | 00:21:09(100) | 02:05:02(102) | 01:06:35(75) | 03:32:47 |
| 94 | MORETTI ALESSANDRO | M4 | CANOTTIERI SALO' | 00:21:33(112) | 01:59:41(78) | 01:11:59(120) | 03:33:13 |
| 95 | TACCHI ALBERTO | S2 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:21:41(119) | 01:55:25(55) | 01:16:09(150) | 03:33:16 |
| 96 | DONADIO DAVIDE | M4 | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:20:01(77) | 02:09:05(122) | 01:05:15(66) | 03:34:23 |
| 97 | DI PIETRO FRANCO | S4 | IN SPORT SRL SSD | 00:21:12(101) | 02:02:23(93) | 01:11:03(115) | 03:34:38 |
| 98 | DIONISI MARCO | M2 | CASSINIS TEAM | 00:21:43(121) | 02:08:15(119) | 01:05:08(65) | 03:35:07 |
| 99 | RUGGIERO COSTANTINO | S4 | VIRTUS GROANE A.S.D. | 00:19:23(55) | 02:10:11(126) | 01:05:35(68) | 03:35:10 |
| 100 | FIORELLA SIMONE | M3 | ROAD RUNNERS | 00:21:36(116) | 02:05:32(107) | 01:08:04(89) | 03:35:13 |
| 101 | MAGGIONI STEFANO | M2 | DE RAN CLAB | 00:21:43(122) | 02:05:10(104) | 01:08:43(96) | 03:35:37 |
| 102 | MURATORE ROBERTO | M3 | ZEROTRI 1 COMO | 00:21:30(109) | 02:05:49(109) | 01:08:43(97) | 03:36:04 |
| 103 | SANTOMASSIMO MARCO | S3 | SAMVERGA TRI | 00:21:39(118) | 02:02:20(91) | 01:12:35(125) | 03:36:35 |
| 104 | REBUTTINI ALESSANDRO | M2 | SPORTINGCLUBSASSUOLO | 00:24:04(172) | 02:04:12(96) | 01:08:39(94) | 03:36:56 |
| 105 | BORGHESI DIEGO | M4 | NJOY TRI VA | 00:22:03(130) | 02:05:58(111) | 01:09:22(102) | 03:37:24 |
| 106 | ROSSARI PAOLO | S2 | TRI NOVARA | 00:21:33(113) | 02:07:22(115) | 01:09:17(99) | 03:38:14 |
| 107 | FERRARI DAVIDE | M3 | OXYGEN TRIATHLON | 00:22:28(141) | 02:05:24(106) | 01:10:24(112) | 03:38:17 |
| 108 | GREGORI NATALE | M3 | CUS BRESCIA | 00:19:02(40) | 02:13:09(144) | 01:06:12(71) | 03:38:23 |
| 109 | ORSATO MIRCO | M5 | MARTINA DOGANA TRITEAM | 00:22:40(151) | 02:02:03(89) | 01:13:44(131) | 03:38:29 |
| 110 | VALOTA PAOLO | M2 | FENIKS SEAVIM TEAM | 00:22:05(131) | 02:08:09(118) | 01:10:13(111) | 03:40:29 |
| 111 | ALBERA ALESSANDRO | S4 | TRI NOVARA | 00:21:41(120) | 02:11:38(135) | 01:07:16(85) | 03:40:37 |
| 112 | PAVANELLO ANDREA | S4 | GABBIANO NUOTO SSD A R.L. | 00:20:30(89) | 02:13:24(146) | 01:06:50(80) | 03:40:45 |
| 113 | COMPER SAMUELE | S2 | AVIO TRIATHLON | 00:21:00(99) | 02:10:22(127) | 01:09:23(103) | 03:40:46 |
| 114 | CASSANELLI MICHELE | M1 | HAPPINESS GROUP | 00:22:13(133) | 01:57:43(68) | 01:20:58(170) | 03:40:54 |
| 115 | GHITTI STEFANO | M1 | FENIKS SEAVIM TEAM | 00:22:08(132) | 02:05:19(105) | 01:14:06(134) | 03:41:34 |
| 116 | CHIARAMELLO RENATO | M5 | GRANDA TRIATHLON | 00:22:44(152) | 02:05:03(103) | 01:13:54(133) | 03:41:41 |
| 117 | BIANCO CHRISTIAN | M3 | ASD CNM TRIATHLON | 00:22:58(157) | 02:02:19(90) | 01:17:28(155) | 03:42:46 |
| 118 | TRIMARCHI MICHELE | M2 | VIS CORTONA WETECH'S | 00:22:29(143) | 02:10:27(130) | 01:10:11(110) | 03:43:09 |
| 119 | LICCHELLO ENZO | M3 | OASI LAURA VICUNA | 00:21:31(110) | 02:09:12(123) | 01:12:35(126) | 03:43:19 |
| 120 | MARANGON EMANUELE | M2 | GRANDA TRIATHLON | 00:22:34(148) | 02:09:31(124) | 01:11:33(117) | 03:43:38 |
| 121 | BALDAN DANIELE | M2 | TREVISO TRI | 00:22:29(144) | 02:14:19(149) | 01:07:05(84) | 03:43:53 |
| 122 | PALOMBA ALESSANDRO | S4 | OASI LAURA VICUNA | 00:21:53(125) | 02:15:52(156) | 01:06:42(77) | 03:44:28 |
| 123 | ZANETTA NICOLO' | M4 | TRI TEAM BRIANZA | 00:23:05(160) | 02:04:15(97) | 01:17:31(156) | 03:44:53 |
| 124 | FERRI ALESSANDRO | M5 | BE TRIBE ASD | 00:21:28(107) | 02:13:02(143) | 01:10:26(113) | 03:44:57 |
| 125 | PEREGO MATTIA | S2 | DDS | 00:23:18(163) | 02:11:53(137) | 01:10:10(109) | 03:45:21 |
| 126 | BISOL ANDREA | S3 | A3 ASD | 00:20:19(83) | 02:12:43(141) | 01:12:28(124) | 03:45:31 |
| 127 | SALVITTI MARCO | M1 | TRIATHLON TREVIGLIO | 00:24:31(180) | 02:08:40(121) | 01:12:27(123) | 03:45:38 |
| 128 | LENZI RAFFAELE | M1 | SWATT TRI CLUB | 00:21:29(108) | 02:13:13(145) | 01:11:36(118) | 03:46:19 |
| 129 | RIPAMONTI LUCA | M2 | TAPATRIATHLON TEAM | 00:23:20(164) | 02:09:58(125) | 01:13:12(130) | 03:46:31 |
| 130 | MARONI MARCO | M3 | US LEGNANESE | 00:22:00(129) | 02:10:31(131) | 01:14:08(135) | 03:46:40 |
| 131 | ZANIRATO FILIPPO | S3 | F.I.TRI. | 00:21:24(105) | 02:10:24(129) | 01:15:12(146) | 03:47:01 |
| 132 | MARIOTTI MASSIMO | M5 | TRIATHLON GROSSETO | 00:24:04(173) | 02:05:44(108) | 01:17:25(154) | 03:47:14 |
| 133 | ESPOSTO PAOLO | M2 | ASD CNM TRIATHLON | 00:22:38(150) | 02:15:18(153) | 01:09:19(100) | 03:47:17 |
| 134 | CARIA ALBERTO | M4 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 00:21:32(111) | 02:14:36(151) | 01:11:08(116) | 03:47:18 |
| 135 | LA SALA MATTEO | S2 | F.I.TRI. | 00:22:20(138) | 02:12:20(140) | 01:12:39(127) | 03:47:20 |
| 136 | VECCHIA LUCA | M3 | PIANO MA ARRIVIAMO SSD AR.L. | 00:22:28(142) | 02:12:07(138) | 01:12:45(128) | 03:47:21 |
| 137 | TROVATO GIANFRANCO | M3 | TRI EVOLUTION | 00:22:26(140) | 02:10:23(128) | 01:14:31(139) | 03:47:21 |
| 138 | STRIPPARO WILLIAM | M4 | CASSINIS TEAM | 00:24:04(174) | 02:02:58(94) | 01:20:37(169) | 03:47:40 |
| 139 | BROCCA MARIO | M4 | INFINITY CYCLING | 00:23:14(162) | 02:10:35(132) | 01:14:22(138) | 03:48:12 |
| 140 | ZAGO ALESSANDRO | S3 | A.S.D. VARESE TRIATH | 00:19:40(64) | 02:10:55(133) | 01:17:46(158) | 03:48:23 |
| 141 | PARISINI RINO | M4 | CANOTTIERI SALO' | 00:20:52(98) | 02:04:37(101) | 01:23:24(175) | 03:48:54 |
| 142 | ARNABOLDI MARCO | M4 | IRONLARIOTRIATH | 00:21:58(126) | 02:12:44(142) | 01:14:12(137) | 03:48:55 |
| 143 | VINCON MICHELE | M3 | ASD TEAM HIBISCUS | 00:22:52(154) | 02:16:07(157) | 01:10:05(108) | 03:49:04 |
| 144 | TRAVALI DAVIDE | S2 | VENEZIA TRATHLON | 00:22:59(158) | 02:11:06(134) | 01:15:04(145) | 03:49:10 |
| 145 | BIANCHI CARLO VALERIO | M4 | VERDE PISELLO GROUP | 00:23:37(167) | 02:15:49(155) | 01:13:46(132) | 03:53:13 |
| 146 | MEGLIOLA SERGIO | M4 | MODENA TRIATHLON | 00:22:21(139) | 02:16:36(159) | 01:14:51(143) | 03:53:49 |
| 147 | BOLONGARO FABRIZIO | M6 | TRILAKE | 00:23:49(170) | 02:11:51(136) | 01:18:11(160) | 03:53:52 |
