1
SCIARRONE MARIA PIA
S2F
AQUATICA TORINO S.D.
Tessera FITRI · 101161
Batteria 1
🏊 Tempo nuoto Sprint (storico DB)
Media
11:13
Migliore
6:06
N. gare
11
Tempo nuoto medio rilevato su 11 gare Sprint (Triathlon.Sprint distanza standard 750m).
🆕 Prima partecipazione a Piasco (nessuna gara passata nel DB).
🏅 Medagliere FITRI (2020-2026)
🥇15vittorie
🥈7secondi
🥉5terzi
🏅27podi tot
🏃52gare tot
🥇 Vittorie recenti
| Data | Evento | Cat | Distanza | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 17 mag 2026 | campionato italiano universitario in collaborazione con CUS PROPATRIA MILANO | S2 | Triathlon.Sprint | 01:04:57 |
| 26 apr 2026 | Triathlon Sprint dei Principi - Fossano (CN) | S2 | Triathlon.Sprint | 01:15:20 |
| 7 set 2025 | 3Triathlon Olimpico di COLICO ^ | S1 | Triathlon.Olimpico | 02:17:34 |
| 4 mag 2025 | TRIATHLON MEDIO CITTA DI CANDIA CANAVESE^ | S1 | Triathlon.Medio | 04:57:54 |
| 16 mar 2025 | X Duathlon Sprint Citta di Santena ^ | S1 | Duathlon.Sprint | 01:05:45 |
| 1 gen 2025 | CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI TRIATHLON | S2 | 01:04:57 | |
| 5 ott 2024 | PeschieraTRI - Medio ^ | S1 | Triathlon.Medio | 05:10:36 |
| 28 set 2024 | FINALE CIRCUITO TRIATHLON | S1 | Tr.Sprint | 01:10:45 |
⭐ Migliori risultati assoluti (top 10)
| Data | Evento | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 set 2025 | 3Triathlon Olimpico di COLICO ^ | S1 | 1° | 1° | 02:17:34 |
| 2 giu 2024 | 18 Triathlon del Roero ^ | S1 | 2° | 1° | 01:08:55 |
| 26 apr 2026 | Triathlon Sprint dei Principi - Fossano (CN) | S2 | 2° | 1° | 01:15:20 |
| 14 apr 2024 | Triathlon Sprint dei Principi - Fossano (CN) ^ | S1 | 5° | 1° | 01:20:15 |
| 7 lug 2024 | XVIII International Olympic Triathlon ^ | S1 | 5° | 1° | 02:59:30 |
📅 Ultime gare
| Data | Evento | Distanza | Tempo | P.ass | P.cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mag 2026 | campionato italiano universitario in collaborazione con CUS PROPATRIA MILANO | Triathlon.Sprint | 01:04:57 | 9° | 1° |
| 10 mag 2026 | TRIATHLON OLIMPICO NO-DRAFT CITTA DI CANDIA CANAVESE | Triathlon.Olimpico | 02:24:39 | 5° | 3° |
| 26 apr 2026 | Triathlon Sprint dei Principi - Fossano (CN) | Triathlon.Sprint | 01:15:20 | 2° | 1° |
| 4 ott 2025 | PeschieraTRI - Medio - Camp.Reg.Tr.Medio^ | Triathlon.Medio | 05:11:44 | 12° | 3° |
| 27 set 2025 | CAMPIONATI ITALIANI TRIATHLON SPRINT AGE GROUP | Triathlon.Sprint | 01:11:39 | 19° | 3° |
🏆 Best per disciplina
| Disciplina | N gare | Tempo best | Anno | P.cat | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro | 11 | 00:39:00 | 2020 | 17° | COPPA ITALIA 2020 |
| Aquathlon | 1 | 00:39:48 | 2020 | 8° | Campionato Italiano Aquathlon Classico Individuale Assoluto e di Cat. Age Group |
| Duathlon Sprint | 10 | 01:05:45 | 2025 | 1° | X Duathlon Sprint Citta di Santena ^ |
| Triathlon Medio | 7 | 04:54:34 | 2025 | 3° | IRONLAKE Mugello - Campionato Italiano Triathlon Medio ^ |
| Triathlon Olimpico | 8 | 02:17:34 | 2025 | 1° | 3Triathlon Olimpico di COLICO ^ |
| Triathlon Sprint | 15 | 01:04:57 | 2026 | 1° | campionato italiano universitario in collaborazione con CUS PROPATRIA MILANO |