2
BALDI ISABELLA
S3F
AQUATICA TORINO S.D.
Tessera FITRI · 139553
Batteria 1
🏊 Tempo nuoto Sprint (storico DB)
Media
6:05
Migliore
6:05
N. gare
1
Tempo nuoto medio rilevato su 1 gare Sprint (Triathlon.Sprint distanza standard 750m).
🆕 Prima partecipazione a Piasco (nessuna gara passata nel DB).
🏅 Medagliere FITRI (2020-2026)
🥇5vittorie
🥈1secondi
🥉0terzi
🏅6podi tot
🏃10gare tot
🥇 Vittorie recenti
| Data | Evento | Cat | Distanza | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 17 mag 2026 | 4_TRIATHLON SPRINT LOANO | S3 | Triathlon.Sprint | 01:06:57 |
| 26 apr 2026 | Triathlon Sprint dei Principi - Fossano (CN) | S3 | Triathlon.Sprint | 01:14:59 |
| 29 mar 2026 | Duathlon Sprint Citta di Santena | S3 | Duathlon.Sprint | 01:03:34 |
| 7 set 2025 | 3Triathlon Olimpico di COLICO ^ | S2 | Triathlon.Olimpico | 02:33:23 |
| 18 mag 2025 | 3 TRIATHLON SPRINT LOANO | S2 | Triathlon.Sprint | 01:10:39 |
⭐ Migliori risultati assoluti (top 10)
| Data | Evento | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 apr 2026 | Triathlon Sprint dei Principi - Fossano (CN) | S3 | 1° | 1° | 01:14:59 |
| 29 mar 2026 | Duathlon Sprint Citta di Santena | S3 | 5° | 1° | 01:03:34 |
| 10 mag 2026 | TRIATHLON OLIMPICO NO-DRAFT CITTA DI CANDIA CANAVESE | S3 | 8° | 4° | 02:32:08 |
| 7 set 2025 | 3Triathlon Olimpico di COLICO ^ | S2 | 9° | 1° | 02:33:23 |
| 17 mag 2026 | 4_TRIATHLON SPRINT LOANO | S3 | 9° | 1° | 01:06:57 |
📅 Ultime gare
| Data | Evento | Distanza | Tempo | P.ass | P.cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mag 2026 | 4_TRIATHLON SPRINT LOANO | Triathlon.Sprint | 01:06:57 | 9° | 1° |
| 10 mag 2026 | TRIATHLON OLIMPICO NO-DRAFT CITTA DI CANDIA CANAVESE | Triathlon.Olimpico | 02:32:08 | 8° | 4° |
| 26 apr 2026 | Triathlon Sprint dei Principi - Fossano (CN) | Triathlon.Sprint | 01:14:59 | 1° | 1° |
| 29 mar 2026 | Duathlon Sprint Citta di Santena | Duathlon.Sprint | 01:03:34 | 5° | 1° |
| 7 set 2025 | 3Triathlon Olimpico di COLICO ^ | Triathlon.Olimpico | 02:33:23 | 9° | 1° |
🏆 Best per disciplina
| Disciplina | N gare | Tempo best | Anno | P.cat | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Duathlon Sprint | 4 | 01:03:34 | 2026 | 1° | Duathlon Sprint Citta di Santena |
| Triathlon Sprint | 3 | 01:06:57 | 2026 | 1° | 4_TRIATHLON SPRINT LOANO |
| Aquathlon | 1 | 00:36:56 | 2025 | 2° | AQUATHLON - CIRCUITO AQUATHLON - Campionato Regionale Ass. ^ |
| Triathlon Olimpico | 2 | 02:32:08 | 2026 | 4° | TRIATHLON OLIMPICO NO-DRAFT CITTA DI CANDIA CANAVESE |