6
DEMARIA GIULIA
S4F
DIAMOND TRI
Tessera FITRI · 89228
Batteria 1
🏊 Tempo nuoto Sprint (storico DB)
Media
13:44
Migliore
12:26
N. gare
8
Tempo nuoto medio rilevato su 8 gare Sprint (Triathlon.Sprint distanza standard 750m).
🏆 Storico a PIASCO (5 partecipazioni)
Best nuoto
12:26
Best tempo tot
1:10:44
Ultimo tempo
1:11:40
📅 Tutte le partecipazioni
| Anno | Evento | Cat | Pos | Tempo tot | Nuoto | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 TRIATHLON SPRINT SILVER PIASCO ^ | S3 | 4° | 1:11:40 | — | Triathlon.Sprint |
| 2024 | 11 TRIATHLON SPRINT SILVER PIASCO ^ | S3 | 3° | 1:11:58 | 12:26 | Triathlon.Sprint |
| 2023 | 10 TRIATHLON SPRINT SILVER PIASCO ^ | S3 | 3° | 1:12:16 | 12:57 | Triathlon.Sprint |
| 2022 | 9 TRIATHLON SPRINT SILVER PIASCO | S3 | 2° | 1:10:44 | 12:39 | Triathlon.Sprint |
| 2021 | 8 TRIATLON SILVER PIASCO | S3 | 5° | 1:13:05 | 12:38 | Triathlon.Sprint |
🏅 Medagliere FITRI (2020-2026)
🥇15vittorie
🥈6secondi
🥉3terzi
🏅24podi tot
🏃31gare tot
🥇 Vittorie recenti
| Data | Evento | Cat | Distanza | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 10 mag 2026 | TRIATHLON OLIMPICO NO-DRAFT CITTA DI CANDIA CANAVESE | S4 | Triathlon.Olimpico | 02:23:19 |
| 26 apr 2026 | Triathlon Sprint dei Principi - Fossano (CN) | S4 | Triathlon.Sprint | 01:16:36 |
| 31 ago 2025 | DIAMOND AVIGLIANA 2025 AQUATHLON E TRIATHLON SPRINT | S3 | Triathlon.Sprint | 01:13:41 |
| 27 lug 2025 | 15 ARONAMEN 112.9KM ^ | S3 | Triathlon.Medio | 05:01:14 |
| 2 giu 2025 | 19 Triathlon del Roero ^ | S3 | Triathlon.Sprint | 01:07:42 |
| 25 mag 2025 | 12 TRIATHLON SPRINT SILVER PIASCO ^ | S3 | Triathlon.Sprint | 01:11:40 |
| 15 set 2024 | IX Triathlon Olimpico di Baldassarre - Chiaverano (TO) ^ | S3 | Triathlon.Olimpico | 02:56:29 |
| 26 mag 2024 | 11 TRIATHLON SPRINT SILVER PIASCO ^ | S3 | Triathlon.Sprint | 01:11:58 |
⭐ Migliori risultati assoluti (top 10)
| Data | Evento | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 set 2024 | IX Triathlon Olimpico di Baldassarre - Chiaverano (TO) ^ | S3 | 1° | 1° | 02:56:29 |
| 29 mag 2022 | 9 TRIATHLON SPRINT SILVER PIASCO | S3 | 2° | 1° | 01:10:44 |
| 2 giu 2025 | 19 Triathlon del Roero ^ | S3 | 2° | 1° | 01:07:42 |
| 16 ott 2022 | VI Triathlon Sprint Citta di Savona | S3 | 3° | 1° | 01:09:07 |
| 28 mag 2023 | 10 TRIATHLON SPRINT SILVER PIASCO ^ | S3 | 3° | 1° | 01:12:16 |
📅 Ultime gare
| Data | Evento | Distanza | Tempo | P.ass | P.cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mag 2026 | TRIATHLON OLIMPICO NO-DRAFT CITTA DI CANDIA CANAVESE | Triathlon.Olimpico | 02:23:19 | 4° | 1° |
| 26 apr 2026 | Triathlon Sprint dei Principi - Fossano (CN) | Triathlon.Sprint | 01:16:36 | 4° | 1° |
| 29 mar 2026 | Duathlon Sprint Citta di Santena | Duathlon.Sprint | 01:05:40 | 9° | 2° |
| 12 ott 2025 | IX Triathlon Citta di Savona - Campionato Regionale Ass.^ | Triathlon.Sprint | 01:12:15 | 9° | 2° |
| 31 ago 2025 | DIAMOND AVIGLIANA 2025 AQUATHLON E TRIATHLON SPRINT | Triathlon.Sprint | 01:13:41 | 3° | 1° |
🏆 Best per disciplina
| Disciplina | N gare | Tempo best | Anno | P.cat | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Medio | 5 | 04:31:57 | 2023 | 3° | TRIATHLON MEDIO CITTA DI CANDIA CANAVESE ^ |
| Triathlon Olimpico | 7 | 02:23:19 | 2026 | 1° | TRIATHLON OLIMPICO NO-DRAFT CITTA DI CANDIA CANAVESE |
| Triathlon Sprint | 13 | 01:07:42 | 2025 | 1° | 19 Triathlon del Roero ^ |
| Duathlon Sprint | 4 | 01:05:40 | 2026 | 2° | Duathlon Sprint Citta di Santena |
| Duathlon Classico | 2 | 02:20:56 | 2023 | 5° | CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO E DI CATEGORIA AGE GROUP DUATHLON CLASSICO NO DRAFT ^ |