57
GIANELLI ARIANNA
YAF
CUNEO1198 MENTECORPO
Tessera FITRI · 114073
🆕 Nessuno storico Sprint trovato nel DB FITRI. Possibili motivi: atleta esordiente, tesserato di recente, o gare passate in altre distanze.
🏆 Storico a PIASCO (4 partecipazioni)
Best nuoto
3:52
Best tempo tot
0:08:26
Ultimo tempo
0:13:31
📅 Tutte le partecipazioni
| Anno | Evento | Cat | Pos | Tempo tot | Nuoto | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 TRIATHLON KIDS PIASCO | RA | 2° | 0:13:31 | — | Triathlon.Kids |
| 2024 | 9 TRIATHLON KIDS PIASCO ^ | RA | 3° | 0:14:40 | 3:52 | Triathlon.Kids |
| 2023 | 8 TRIATHLON KIDS PIASCO ^ | ES | 2° | 0:08:26 | — | Triathlon.Kids |
| 2022 | 7 triathlon kids piasco | ES | 12° | 0:09:56 | — | Triathlon.Kids |
⭐ Migliori risultati assoluti (top 10)
| Data | Evento | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 giu 2023 | FINALE CIR CENTRO | ES | 4° | 5° | 00:11:28 |
| 1 giu 2024 | Trofeo Sviluppo Giovanissimi Aquathlon Categoria Ragazzi | RA | 4° | 4° | 00:14:38 |
| 10 mag 2026 | 7 Triathlon Citta di Varedo | YA | 8° | 8° | 00:30:28 |
📅 Ultime gare
| Data | Evento | Distanza | Tempo | P.ass | P.cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mag 2026 | triathlon giovani nord-ovest Loano | Triathlon.Youth | 00:22:42 | 12° | 12° |
| 10 mag 2026 | 7 Triathlon Citta di Varedo | Triathlon.Youth | 00:30:28 | 8° | 8° |
| 18 apr 2026 | C.I. Giovani Individuale Youth A | Duathlon.Youth | 00:23:12 | 26° | 26° |
| 12 apr 2026 | 15 DUATHLON CITTA'' DI VIGEVANO | Duathlon.Youth | 00:29:21 | 12° | 12° |
| 14 giu 2025 | Trofeo Sviluppo Giovanissimi Aquathlon Categoria Ragazzi | Aquathlon.SuperSprint | 00:17:05 | 39° | 39° |
🏆 Best per disciplina
| Disciplina | N gare | Tempo best | Anno | P.cat | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro | 3 | 00:11:28 | 2023 | 5° | FINALE CIR CENTRO |
| Aquathlon | 2 | 00:14:38 | 2024 | 4° | Trofeo Sviluppo Giovanissimi Aquathlon Categoria Ragazzi |
| Duathlon Sprint | 2 | 00:23:12 | 2026 | 26° | C.I. Giovani Individuale Youth A |
| Triathlon | 2 | 00:22:42 | 2026 | 12° | triathlon giovani nord-ovest Loano |